Painel de obras
Ordenado por risco: primeiro o que está travado, depois o que está mais adiantado.
5obras ativas
1com início bloqueado
1em instalação
1equipes em campo
14etapas por obra
1 obra com início bloqueado. A instalação só libera depois que a conferência de material for registrada na obra — a regra que vocês aprovaram na tela da ficha.
| Obra | Sistema | Etapa atual | Equipe | Engenheiro | Prazo | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa Jardim Europa2026-041 · Athié Construções | Central de Água Quente | 8 · Conferência de material na obraEngenharia | Top Hidráulica | Stéphano Sommerlatte | 20 d | início bloqueado |
| Spa Fazenda do Lago2026-038 · Direto | Spa | 10 · Visitas de acompanhamentoEngenharia | 3E | Geraldo Feitosa | 20 d | em andamento |
| Edifício Aurora2026-047 · Construtora Lima | Pressurização | 5 · Lista de materiais gerada e compradaSuprimentos | 3E | Túlio Lustosa | 20 d | em andamento |
| Residencial Vista Verde2026-052 · MRV Obras | Piscina | 2 · Projeto aprovadoProjetos | Ninja | Lucas Rocha | 25 d | em andamento |
| Usina Solar Betim2026-055 · Direto | Usina Fotovoltaica | 1 · Contrato assinadoFinanceiro | Equipe VDS | Renato Júnior | 30 d | em andamento |
As obras acima são exemplo, para as telas não nascerem vazias. Elas somem quando a lista real entrar — vocês responderam que ela pode ser lida do Drive.