Tipos de sistema
Para cada sistema que vocês instalam: em quantos questionários ele abre um bloco de perguntas de verdade — e onde ele é oferecido mas não abre nada.
| Sistema | Na lista de escolha | Com bloco próprio | Oferecido e não abre nada |
|---|---|---|---|
| Central de Água QuenteVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRA (INICIAL) · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · VISITA TÉCNICA DE VISTORIA · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 8 | nada a corrigir |
| PressurizaçãoVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · VISITA TÉCNICA DE VISTORIA · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 6 | GESTÃO DE OBRA (INICIAL)GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) |
| PiscinaVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRA (INICIAL) · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · VISITA TÉCNICA DE VISTORIA · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 8 | nada a corrigir |
| SpaVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRA (INICIAL) · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 7 | VISITA TÉCNICA DE VISTORIA |
| Espelho d'ÁguaVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRA (INICIAL) · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · VISITA TÉCNICA DE VISTORIA · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 8 | nada a corrigir |
| SaunaVISTORIA DE PROJETO · GESTÃO DE OBRA (INICIAL) · GESTÃO DE OBRAS (ACOMPANHAMENTO) · GESTÃO DE OBRAS (PRÉ INSTALAÇÃO) · VISTORIA DE INSTALAÇÃO · MANUTENÇÃO PREVENTIVA · ENTREGA DE OBRA | 10 | 7 | VISITA TÉCNICA DE VISTORIA |
| Usina Fotovoltaicanenhum questionário tem bloco para este sistema | 1 | 0 | sem checklist próprio |
Pressurização é o pior caso: está na lista de escolha dos 10 questionários e só tem bloco em 6. Quem marca só Pressurização na GESTÃO DE OBRA (INICIAL) ou na PRÉ INSTALAÇÃO fecha a visita sem responder nada — e o relatório sai vazio, sem avisar ninguém.
Usina Fotovoltaica aparece uma vez só, como “UFV”, na lista do DIÁRIO DE OBRAS — e não tem bloco em nenhum questionário. Os 10 foram feitos para os sistemas hidráulicos; o checklist de usina ainda não existe. MANUTENÇÃO CORRETIVA GERAL e DIÁRIO DE OBRAS não entram na última coluna: eles escolhem o sistema e seguem em texto livre de propósito.